2-Tonnen-Schweißpositionierer | Hochleistungs-Rotationsausrüstung
- Startseite
- 2-Tonnen-Schweißpositionierer | Hochleistungs-Rotationsausrüstung
Produkte
Angebot einholen
Brauchen Sie weitere Hilfe?
Das Unternehmen hält sich stets an den Geist der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit.
+8618678896622
zhangrui018@gmail.com
2-Tonnen-Schweißpositionierer | Hochleistungs-Rotationsausrüstung
2-Tonnen-Schweißpositionierer für präzises, effizientes Schweißen. Hochbelastbar, ideal für große Werkstücke. Steigert die Produktivität mit stabiler, leistungsstarker Leistung.
1-2吨重型变位机
1-2 Tonnen schwerer Stellungsregler
Legen Sie das Werkstück auf das Futter, das Futter ist schnell eingespannt, und ein Winkel der elektrischen Kipptisch macht die Schweißnaht in einer flachen Schweißposition, so dass eine gute Verschmelzung des Schweißbades und schöne Schweißnaht Bildung zu erreichen.
◆ In der Regel optional XH600/XH750 rundes Futter oder XH1000/XH1200/XH1600 Dreieck schweres Futter, Schaltkasten wählen berühmten Frequenzumrichter Drehzahlregelung, mit Handheld-Box Drehzahlregelung einfach zu bedienen.
Modellnummer | BWJ-1T | BWJ-1.2T | BWJ-2T | BWJ-3T | BWJ-5T | BWJ-10T | BWJ-15T | BWJ-20T |
tragend | 1T | 1.2T | 2T | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T |
Reversierbarer Motor | 0,75KW | 0,75KW | 1,5KW | 1,5KW | 3KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW |
Drehbarer Motor | 0,75KW | 0,75KW | 1,5KW | 1,5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5,5KW |
Drehgeschwindigkeit | 0,1-1r/M | 0,1-1r/M | 0,1-1r/M | 0,06-0,6r/M | 0,05-0,5r/M | 0,05-0,5r/M | 0,05-0,5r/M | 0,026-0,26r/M |
Durchmesser des Tisches | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm |
Abstand vom Schwerpunkt | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 400mm | 500mm | 630 mm |
Exzentrizität | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Gewicht | 1000kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 3400kg | 5800kg | 7500kg | 12000kg |
Gesamtgröße | 1200*1100*1100mm | 1200*1100*1100mm | 1550*1440*1000mm (Plus beidseitig hängende Ohrenbreite 1550) | 1600*1500*1250mm (Plus Hängeohrbreite 1650 auf beiden Seiten) | 2300*1950*1550mm (Plus Hängeohrbreite 2200 auf beiden Seiten) | 3000*2000*1900mm (Plus beidseitig hängende Ohrenbreite 2150) | 3100*2000*2050mm (Plus beidseitig hängende Ohrenbreite 2150) | 3900*2350*2100mm (Plus beidseitig hängende Ohrenbreite 2450) |
Maximaler Drehdurchmesser bei 90° | Φ1300 | Φ1300 | Φ1780 | Φ2100 | Φ2400 | Φ2900 | Φ2900 | Φ3200 |


1 Tonne Schweißpositionierer
2 Tonnen Schweißpositionierer
产品细节
Einzelheiten zum Produkt

Rotierende Maschine
Wählen Sie hochwertige Motoren von namhaften inländischen Herstellern
Er kann die Geschwindigkeit der Frequenzumwandlung stufenlos regeln

Kohlebürste mit Kupferstab
Kupferstabdesign mit hohem Kupferanteil
Der Motor wird umgedreht, um das Erdungskabel anzuschließen.
Ultrahohe Leitfähigkeit ist sicherer in der Anwendung

Flip-Motor
Inländische bekannte Marke Motor hat
Die Kontrollpräzision ist hoch und die Zuverlässigkeit ist stark
Lange Lebensdauer und andere Eigenschaften

Winkelgravur
Klare und deutliche Winkelgravur
Es kann den Nutzern die Beherrschung erleichtern
Werkstückumschlagswinkel
Präziseres und zuverlässigeres Arbeiten
产品解析/尺寸
Produktanalyse/Abmessungen



现场实拍
Live-Dreharbeiten



