ZDH-2240 Automatisches WIG-Schweißgerät | Argon-Lichtbogen-Schweißgerät
- Startseite
- ZDH-2240 Automatisches WIG-Schweißgerät | Argon-Lichtbogen-Schweißgerät
Produkte
Angebot einholen
Brauchen Sie weitere Hilfe?
Das Unternehmen hält sich stets an den Geist der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit.
+8618678896622
zhangrui018@gmail.com
ZDH-2240 Automatisches WIG-Schweißgerät | Argon-Lichtbogen-Schweißgerät
ZDH-2240/2365 Argon-Lichtbogen-Schweißautomat Automatisches Schweißverfahren Edelstahl/Kohlenstoffstahlflansch Winkelschweißen
氩弧自动焊2240/2365
WIG-Automatik-Schweißen
Geeignet für Rohr, Rohrbogen, Rohr-T-Stück, Rohr-Hochhalsflansch-Stumpf, Rohrflansch, Rohrbogen-Flansch, Langrohr-Ring gerade Nahtschweißen.
Geeignet für das Mehrlagenschweißen von Kohlenstoffstahl und rostfreiem Stahl.
Kann mit Argon-Lichtbogen-Schweißen, zwei Schutz-Schweißen, MIG, MAG-Schweißen Ausrüstung ausgestattet werden.
Integriertes Design, kompakte Struktur, ausgereifte Technologie; Dreibackenfutter mit selbstzentrierender Drehung, genaue Positionierung.
◆3D Schweißen Betrieb Rahmen + volle Angle Positioner + Schweißen gun Angle Anpassung Mechanismus, um das Schweißen gun Multi-Position, Multi-Winkel-Umstellung zu gewährleisten.
◆Control System nimmt großen Bildschirm Touchscreen Mensch-Maschine-Schnittstelle, einfache Programmierung.
Schweissverfahren
Die Speicherkapazität des Schweißprozesses beträgt 60 Sätze, und der entsprechende Schweißprozess kann direkt nach den Schweißspezifikationen und -nummern aufgerufen werden.
◆Standard-Lichtbogenlängenverfolgungssystem (AVC) und Schweißzangen-Giersystem (OSC).
◆CNC automatischer Drahtvorschub, mit automatischer Rückwärtsdrahtziehfunktion und pulsierender Drahtvorschubfunktion, hohe Drahtvorschubpräzision.
Das 10-Liter-Kühlsystem mit zirkulierendem Wasser gewährleistet einen langen und zuverlässigen Betrieb der gesamten Maschine.
◆Ein-Knopf-Bedienung, automatischer Abschluss des gesamten Schweißvorgangs; Echtzeit-Eingriff in die Schweißparameter kann auch nach Bedarf durchgeführt werden.
◆Unterstützung von Anpassungen.


ZDH-2240
ZDH-2365
Modellnummer | ZDH-2240 | ZDH-2365 |
Spezifikation für das Schweißen | Chuck halten Durchmesserbereich 30-650mm¢30-240mm Schweißteil, kann durch die Mitte Loch passieren, kann geschweißt werden Länge ist nicht mehr als 2000mm | Chuck halten Durchmesserbereich 50-1000mm¢50-360mm Schweißteil, kann durch das zentrale Loch passieren, kann geschweißt werden Länge ist nicht mehr als 2000mm |
Radius der Drehung | Nicht größer als 300 mm | Nicht größer als 500 mm |
Stellungsregler | XH500A Schweißfutter, Mitte Durchgangsloch 240mm, Wechselwinkel 0-90° (manuell) | XH600A Schweißfutter, Mittelloch 365mm, Wechselwinkel 0-90° (manuell) |
Gesamtgröße | Länge 2500mm breit 1600mm hoch 2100mm (ohne Schweißstromversorgung) | Länge 2500mm breit 1800mm hoch 2100mm (ohne Schweißstromversorgung) |
Anheben der Halterung | Axiale Bewegung, manuelle Höhenverstellung | Axiale Bewegung, manuelle Höhenverstellung |
Stromversorgung für das Schweißen | Standardmäßig ausgestattet mit Aotai WSM-400 Argon-Lichtbogen-SchweißmaschinePanasonic YC-400TX4 Argon-Lichtbogen-Schweißmaschine ist optional | Standardmäßig ausgestattet mit Aotai WSM-400 Argon-Lichtbogen-SchweißmaschinePanasonic YC-400TX4 Argon-Lichtbogen-Schweißmaschine ist optional |
Schweißbrenner | WP27 wassergekühlter Schweißbrenner, Kabellänge 5 Meter | WP27 wassergekühlter Schweißbrenner, Kabellänge 5 Meter |
Kühlwassertank | Forcierte interne Zirkulation; Kühlmedium: Frostschutzmittel; Volumen 10L (Shanghai Zhengte) | Forcierte interne Zirkulation; Kühlmedium: Frostschutzmittel; Volumen 10L (Shanghai Zhengte) |
Drahtvorschub | Geeignet für Schweißdrahtdurchmesser 0,8-1,0-1,2-1,6mm, Drahtvorschubgeschwindigkeit 0-5000mm/min | Geeignet für Schweißdrahtdurchmesser 0,8-1,0-1,2-1,6mm, Drahtvorschubgeschwindigkeit 0-5000mm/min |
Wiggler | Schwenkbereich 0-100mm; Schwenkgeschwindigkeit 0-50mm/s, einseitige Verweilzeit 0-10s | Schwenkbereich 0-100mm; Schwenkgeschwindigkeit 0-50mm/s, einseitige Verweilzeit 0-10s |
Verfolgung der Bogenlänge | Verfolgungsbereich 0-100 mm, Verfolgungsgeschwindigkeit 0-500 Hz, Verfolgungsgenauigkeit der Bogenlänge 0,1 V | Verfolgungsbereich 0-100 mm, Verfolgungsgeschwindigkeit 0-500 Hz, Verfolgungsgenauigkeit der Bogenlänge 0,1 V |
Schaltkasten | PLC-Touchscreen, kann 50 Sätze von Schweißprozessparametern speichern, drahtlose Fernsteuerung | PLC-Touchscreen, kann 50 Sätze von Schweißprozessparametern speichern, drahtlose Fernsteuerung |
Anzahl der Schweißlagen | Unterstützt mehrlagiges und mehrlagiges Schweißen | Unterstützt mehrlagiges und mehrlagiges Schweißen |
Stromversorgung | Schweißstromversorgung 20KW/380V/50HZ;Steuerung 1.0KW/220V/50HZ | Schweißstromversorgung 20KW/380V/50HZ;Steuerung 1.0KW/220V/50HZ |
产品细节
Einzelheiten zum Produkt

PLC-Kontrollbox
Die Speicherkapazität für Schweißprozesse beträgt 60 Sätze.
Erhältlich gemäß den Spezifikationen für Schweißnähte
Direktes Aufrufen des entsprechenden Schweißprozesses entsprechend der Nummer

Durchgangsloch-Positionierer
Er kann Werkstücke mit verschiedenen Durchmessern aufnehmen
Die Klemmung ist stabil und genau

Leitfähige Kohlebürste mit hohem Kupferanteil
Erdungsdraht für Schweißmaschinen, vier Drähte mit hohem Kupfergehalt
300A Dauerstrom beim Schweißen

Verschleißt Turbinengriff
Tisch kann frei gedreht werden 0-90 °
Einfach zu bedienen und schnell einzustellen

Schweißrollenhalter
Hohe Tragfähigkeit, Heben von Werkstücken
Schweißhilfsmittel
产品解析
Produktanalyse

Seriennummer | name | Seriennummer | Name |
1 | Positionierer für Schweißarbeiten | 8 | Geschweißtes Kreuz |
2 | Schweißfutter | 9 | Kabellose Fernsteuerung |
3 | Drahtvorschubvorrichtung | 10 | PLC-Kontrollbox |
4 | Schweißer-Oszillator | 11 | Argon-Lichtbogen-Schweißmaschine |
5 | Der Argon-Lichtbogen erhöht automatisch die | 12 | Kühlwassertank |
6 | Argon-Lichtbogenschweißen Drahtvorschub | 13 | Rollenhalterung |
7 | Argon-Lichtbogen-Schweißbrenner mit Wasserkühlung | 14 | Integrierter elektrischer Sockel |
现场实拍
Live-Dreharbeiten



