Máquinas de soldadura por arco sumergido | Operadores de SAW automatizados
- Inicio
- Máquinas de soldadura por arco sumergido | Operadores de SAW automatizados
Productos
Solicitar presupuesto
¿Necesita más ayuda?
La empresa siempre se adhiere al espíritu de honestidad y fiabilidad.
+8618678896622
zhangrui018@gmail.com
Máquinas de soldadura por arco sumergido | Operadores de SAW automatizados
Descubra máquinas operadoras de soldadura por arco sumergido (SAW) de primera calidad para una soldadura eficaz y de alta precisión. Aumente la productividad con soluciones SAW automatizadas.
埋弧焊接操作机
Manipulador de soldadura por arco sumergido
◆Se compone principalmente de viga, cadena de remolque, sistema de elevación, columna, carril guía, cabezal y placa de remolque, operador manual, etc.
◆La cabeza de la máquina se instala en un extremo de la viga, la viga se puede levantar hacia arriba y hacia abajo y telescópica alrededor, y la columna se puede instalar en el coche de la plataforma a través de la plataforma giratoria. La velocidad de expansión de la viga es estable sin arrastrarse, y la desviación hacia abajo después de la extensión es pequeña.
Cadena: La elevación de la viga se realiza tirando de la cadena. El equipo utiliza cadena de alta calidad con alta capacidad de carga.
Garra de seguridad: En caso de emergencia, si la cadena se rompe repentinamente. La garra de seguridad puede girarse rápidamente hacia arriba y fijarse en el orificio de caída cuadrado de la columna para evitar que la viga siga cayendo y desempeñar un papel en la mejora de la seguridad.
◆Amplio campo de aplicación, puede ser adecuado para la soldadura de dos protecciones/soldadura por arco de argón/soldadura por arco sumergido y otros métodos de soldadura.
Número de modelo | Velocidad de expansión del haz | Dimensión de la viga | Dimensión de la sección de la columna | Dimensiones generales:m/peso:kg | |||
estacionario | Rotativa (manual/eléctrica) | Carretilla tipo andador | |||||
minitype | ZDH-1,5*1,5 | 140-1400 mm/min | 150*100*6mm | 200*150*6mm | 2,3*0,4*2,8(200kg) | 2,3*0,6*2,9(300kg) | Menos uso |
ZDH-2*2 | 140-1400 mm/min | 150*100*6mm | 200*150*6mm | 2.8*0.4*3.3(250kg) | 2.8*0.6*3.4(350kg) | Menos uso | |
servicio ligero | ZDH-2*2 | 140-1400 mm/min | 250*100*6mm | 400*300*6mm | 4*0.6*4(1500kg) | 4*1. 3*4.2 (1700kg) | 4*2.5*4.6(2500kg) |
ZDH-3*3 | 140-1400 mm/min | 250*100*6mm | 400*300*6mm | 5*0.6*5(1700kg) | 5*1,3*5,2(1900kg) | 5*2.5*5.6(2700kg) | |
ZDH-4*4 | 140-1400 mm/min | 250*100*6mm | 400*300*6mm | 6*0.6*6(2000kg) | 6*1.3*6.2(2200kg) | 6*2.5*6.6(3000kg) | |
Tipo pesado | ZDH-4*4 | 140-1400 mm/min | 300*200*6mm | 500*300*6mm | 6.2*0.7*6.2(3200kg) | 6.2*1.3*6.4(3400kg) | 6.2*2.5*6.8(4400kg) |
ZDH-5*5 | 140-1400 mm/min | 300*200*6mm | 500*300*6mm | 7.2*0.7*7.2(3500kg) | 7.2*1. 3*7.4(3700kg) | 7.2*2.5*7.8(4700kg) | |
ZDH-6*6 | 140-1400 mm/min | 300*200*6mm | 500*300*6mm | 8.2*0.7*8.2(3800kg) | 8.2*1.3*8.4(4000kg) | 8.2*2.5*8.8(5000kg) | |
ZDH-7*7 | 140-1400 mm/min | 300*200*6mm | 500*300*6mm | 9.2*0.7*9.2(4100kg) | 9.2*1.3*9.4(4300kg) | 9.2*2.5*9 8(5300kg) |


产品细节
Detalles del producto

Calidad Seiko
El equipo se compone principalmente de montantes
Brazo transversal, dispositivo de guía
El mecanismo de elevación se compone de

Ajuste multidimensional
Consigue el ajuste de la antorcha de soldadura en las direcciones arriba-abajo, izquierda-derecha y delante-detrás.

Funcionamiento estable
El brazo transversal también tiene forma de tubo rectangular
Estructura rectangular de doble carril guía
Puede asegurar el carril guía después del mecanizado
Rectitud y estabilidad del funcionamiento del equipo

Excelente rendimiento
Existen varias especificaciones disponibles
La estructura entre el brazo transversal y la viga y la columna es fuerte
Necesario para garantizar una soldadura precisa
Apoyo y estabilidad precisos
产品解析
Análisis de productos
